Pour compléter vos formations et sécuriser l’exploitation de vos infrastructures, nous proposons une assistance et un tutorat à la demande en administration systèmes et réseaux. Nos consultants interviennent à distance pour diagnostiquer, corriger, conseiller et faire monter vos équipes en compétences, avec partage d’écran et accompagnement sur vos environnements.
Le service fonctionne par tickets de 30 minutes, utilisables en horaires ouvrés en France. Vous achetez un volume de tickets (5, 20, 40 ou 100) à tarif dégressif, puis vous sollicitez nos équipes pour une question, un dépannage, une recommandation d’architecture ou un mini-atelier guidé. La sécurité et la confidentialité sont assurées : accès temporaires tracés, révoqués en fin d’intervention.
Nous couvrons l’administration réseaux, Windows Server / Active Directory (Entra ID), Linux (Debian/Ubuntu, Rocky/Alma, Red Hat), la supervision (Prometheus, Zabbix), les stacks DevOps (Ansible, Git/GitLab CI), la virtualisation (VMware, Proxmox, Docker) et le cloud (Azure, AWS, GCP, Kubernetes, Terraform). Le périmètre et les tarifs varient selon la thématique. Contactez-nous pour un chiffrage précis.
 
Descriptif  | ||||
|---|---|---|---|---|
Light  | Standard  | Medium  | Large  | |
| Tarif | 750 euros HT  | 1500 euros HT  | 2500 euros HT  | 6000 euros HT  | 
| Nombre de tickets | 5  | 20  | 40  | 100  | 
| Communication | mail uniquement  | mail + visio  | mail + visio  | mail + visio  | 
| Horaires d’intervention | 9h–19h  | 9h–19h  | 9h–19h  | 9h–19h  | 
Administration Réseaux  | ||||
| Analyse & correction de pannes (LAN/WAN/Wi-Fi) | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Audit réseau (VLAN, QoS, ACL, IP plan) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Supervision (Prometheus, Zabbix, Grafana) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Pare-feux & VPN (IPSec/SSL, NAT, règles) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
Administration Systèmes Windows  | ||||
| Windows Server 2016/2019/2022 (rôles & services) | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Active Directory & Entra ID (GPO, DNS, AAD Connect) | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Exchange (on-prem / Online, hybrides de base) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| PowerShell (administration, automatisations) | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | 
Administration Systèmes Linux  | ||||
| Debian/Ubuntu, Rocky/Alma, Red Hat (services, sécurité) | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Serveurs Web (Nginx, Apache) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Messagerie (Postfix/Dovecot) & DNS/BIND | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Scripting Shell (Bash) & outils CLI | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | 
DevOps  | ||||
| Ansible (playbooks, inventaires, rôles) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Puppet / SaltStack (bases, états) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Git & CI (GitLab CI/GitHub Actions, pipelines) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
Virtualisation  | ||||
| VMware vSphere/ESXi (bases, opérations) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Proxmox VE (cluster, stockage, sauvegardes) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Docker (images, registres, réseaux) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
Cloud  | ||||
| Azure (IaaS/PaaS de base, réseaux, IAM) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| AWS (EC2/VPC, S3, IAM de base) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| GCP (Compute, réseaux, IAM de base) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Kubernetes (installation, dépannage, bases) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Terraform (IaC, modules simples) | Non  | Oui  | Oui  | Oui  | 
| Délai minimum de traitement | 72h  | 72h  | 48h  | 48h  | 
| Délai maximum de traitement | 120h  | 120h  | 96h  | 96h  | 
Un ticket de maintenance équivaut à 30 minutes d’intervention. Les tickets sont valables un an ; vous pouvez en reporter 50 % l’année suivante. Certaines demandes peuvent nécessiter un temps d’analyse préalable (acculturation à votre contexte, lecture de configs) afin de garantir une réponse pertinente.