www.dg-server.com >> Services >> Assistance technique
DG-Server : Assistance Technique
| Light | Standard | Medium | Large | |
| Prix | 360 euros HT | 750 euros HT | 1500 euros HT | 3000 euros HT |
| Descriptif | ||||
| Nombre de tickets | 5 | 20 | 40 | 100 |
| Communication | mail uniquement | mail + téléphone | mail + téléphone | mail + téléphone |
| Horaires d’intervention | 9h-19h | 9h-19h | 9h-19h | 9h-19h |
| Intégration | ||||
| Création de pages Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modification de pages Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modifications CSS ou JavaScript | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Débogues XHTML/CSS/JavaScript | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Développement | ||||
| Développement PHP | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Débogue PHP | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Développement Ajax/XML | Non | Oui | Oui | Oui |
| Débogue Ajax/XML | Non | Oui | Oui | Oui |
| Développement .NET (C#, VB.net, ASP.net) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Débogue .NET | Non | Oui | Oui | Oui |
| Frameworks | ||||
| Assistance Prototype | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance JQuery | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance Zend | Non | Oui | Oui | Oui |
| Assistance Symfony | Non | Oui | Oui | Oui |
| Assistance NHibernate | Non | Non | Oui | Oui |
| Assistance Linq | Non | Non | Oui | Oui |
| Administration de serveurs | ||||
| Assistance Windows Server | Non | niveau 1* | niveau 2* | niveau 2* |
| Assistance Linux | Non | niveau 1* | niveau 2* | niveau 2* |
| Délai minimum de traitement | 6h | 6h | 0h | 0h |
| Délai maximum de traitement | 96h | 72h | 72h | 48h |
niveau 1 : installation de serveurs, commandes de base, configuration de base des composants
niveau 2 : gestion d'annuaires, création de scripts, serveurs d'applications
niveau 3 : gestion de clusters, sécurité, demande spécifique
Un ticket de maintenance équivaut à 30mn d'intervention
Les tickets sont valables un an ; vous pouvez en reporter 50% l'année suivante